COURSE 講座情報
| ビジネススキルコース:戦略立案・ビジネスアナリシス | ||
| 講座名 | ||
|---|---|---|
| 日程 | 時間数 | 受講料*1 |
| 概要 | ||
| 2025年度 | ||
| 120:DX推進のためのビジネスアーキテクト入門 ~デジタル事例から学ぶビジネスモデル~[詳細] | ||
| 07月30日~07月31日 | 2日間(12H) | 58,500円(会員) 65,000円(非会員) |
| デジタル時代、変革が求められる時代に、顧客(ユーザ部門)とともに、新しいビジネスモデルを構想することをすべての社会人にリテラシーとして求められています。働き方改革が、なかなか「改善」の域から出られないように、本質的な課題に向き合う必要があります。そうしたビジネスモデルの価値を考えることから、ビジネスの本質に迫る発想と、経営とITとの橋渡し・業務課題の見える化をするスキルを習得するコースです。 | ||
| 121:《オンライン》IT技術者のための営業力強化研修 ~IT技術者が営業力を武器に変えるための戦略~[詳細] | ||
| 08月06日~08月08日 | 3日間(12H) | 50,000円 |
| 忙しいあなたでも、午後からのZOOM研修で仕事を休まずにスキルアップができます! 「営業なければ経営なし」の言葉通り、ITがどれだけ進展しても人の営業行為が必要なことは論を俟ちません。しかし、一般にIT企業は営業人員が少なく、一人ひとりに高い生産性が求められています。また、派遣先顧客とともに仕事をしている技術者は営業以上に顧客のニーズや情報を掴んでいるので、それを営業に活かすことができればより売上拡大につながることでしょう。本研修では、営業マインドの醸成から、営業に必要なスキル・行動を身につけます。 ※この研修は全国オンライン共同開催です。 | ||
| 122:デジタル時代の業務の見える化(要件定義)入門[詳細] | ||
| 08月20日~08月21日 | 2日間(12H) | 58,500円(会員) 65,000円(非会員) |
| ・デジタル化にて、人を中心に考えて、これからの業務のやり方の見える化ができるようになる。 ・本質的にやりたいことを整理して、価値を表す要件定義ができるようになる。 ・使う人(顧客)目線で、デザインできるようになる。 | ||
| 123:プロジェクトマネジメントから、プロダクトマネジメントの時代へ[詳細] | ||
| 09月25日~09月26日 | 2日間(12H) | 65,000円 |
| これから「変化への対応」を求められる時代において、ビジネス価値を出しつづけることが、期待されます。プロジェクトの完了がビジネスの完了ではなく、本来目指すプロダクト(プロジェクト成果物)の価値を考えます。今後、開発・運用の区別なく、提供する価値を生むためのプラン、進め方を習得します。 | ||
| 124:《オンライン》タイムマネジメント研修[詳細] | ||
| 11月26日 | 1日間(06H) | 32,400円(会員) 36,000円(非会員) |
| 昨今の厳しい経済環境下において、限られた人員と時間、資源の中で高い生産性を上げることを求められています。重要な事柄にフォーカスするためには、何を判断軸にどのような行動を選択するのかにかかっています。効率的に業務を進めていくためのタイムマネジメントスキルを学び、「プロセス」「時間の使い方」「コミュニケーション」など、自部署や個人の課題と改善策を明らかにし、具体的な行動の計画と実践を促進します。 | ||
| 125:《オンライン》顧客の心をつかむITソリューション提案の実践[詳細] | ||
| 01月21日~01月22日 | 2日間(12H) | 58,500円(会員) 65,000円(非会員) |
| 顧客の真のニーズを見つけ出し、顧客の心をつかむITソリューションを提示する方法を学習します。「顧客に関する情報収集の仕方」、「顧客との接触の仕方」、「顧客ニーズの引き出し方」、「顧客が真に望む解決案の提示」といったスキルを習得します。仮説・検証提案一連のプロセスを知り、顧客が真に望むソリューションを提示するノウハウを身に付けます。また、ITソリューション提案における生成AIの活用についてもお伝えします。 ※提案書をフルセットで作成する研修ではありません。 | ||
| *1 受講料は、テキスト代金を含む税込み価格です。 | ||



FaceBook

