COURSE 講座情報
講座年間スケジュール
ITエンジニア育成コース:新入社員研修 |
|
講座名 | 期間 |
---|---|
2022年度 | |
ITエンジニアに必要なビジネススキル1 | 2022年4月6日~8日 |
コンピュータサイエンス | 2022年4月11日~13日 |
開発に必要なドキュメント作成(Excel & Word & Mail) | 2022年4月14日~15日 |
データベース技術 | 2022年4月18日~4月20日 |
ネットワーク技術 | 2022年4月21日~26日 |
アルゴリズム | 2022年4月27日~5月2日 |
情報セキュリティ & データ管理 | 2022年5月6日~9日 |
プログラミングワークショップ1(Java言語) | 2022年5月10日~11日 |
プログラミングワークショップ2(Java言語) | 2022年5月12日~13日 |
HTML5/CSS3 | 2022年5月16日~17日 |
ITエンジニアに必要なプレゼンテーション実践 | 2022年5月18日~19日 |
Java言語によるオブジェクト指向プログラミング | 2022年5月20日~26日 |
システム開発およびレビューとテスト | 2022年5月27日~30日 |
サーバサイド技術 | 2022年5月31日~6月7日 |
システム開発ワークショップ1 | 2022年6月8日~14日 |
システム開発ワークショップ2 | 2022年6月15日~28日 |
ITエンジニアに必要なビジネススキル2 | 2022年6月29日~30日 |
IT技術コース:基盤 |
|
講座名 | 期間 |
2021年度 | |
ネットワークエンジニアが教える「情報セキュリティ」 | 2021年10月28日~29日 |
仕事に役立つデータ分析 ~統計分析の基礎から実践編までを学ぶ~ | 2021年11月11日~12日 |
ネットワークセキュリティ応用 | 2021年12月13日~14日 |
《オンライン研修》ネットワークエンジニアが教える 「情報セキュリティ」 | 2022年2月1日~2日 |
2022年度 | |
Raspberry PiによるIoTことはじめ | 2022年7月25日~26日 |
ルータを中心に学ぶネットワーク基礎とセキュリティ ~最新動向と対策の基本~ | 2022年8月8日~10日 |
基礎から学ぶ「情報セキュリティ」 ~ネットワークエンジニアが教える情報セキュリティ入門~ | 2022年8月30日~31日 |
Webアプリケーション開発のための情報セキュリティ対策 | 2022年9月12日~13日 |
IT技術者必須のネットワーク技術 ~ネットワークの基本から構築まで~ | 2022年10月5日~7日 |
《オンライン》基礎から学ぶ「情報セキュリティ」 ~ネットワークエンジニアが教える情報セキュリティ入門~ | 2023年2月16日~17日 |
IT技術コース:アプリケーション |
|
講座名 | 期間 |
2021年度 | |
ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習(実践編) | 2021年10月12日~13日 |
Pythonで学ぶ機械学習 | 2021年11月16日~17日 |
KerasによるAIモデルの構築手法 | 2021年11月30日~12月1日 |
IT技術者のためのRPA入門 | 2021年12月2日~3日 |
《オンライン研修》Pythonで学ぶ機械学習 | 2022年2月8日~10日 |
2022年度 | |
Pythonによる機械学習入門 | 2022年7月14日~15日 |
ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習 | 2022年7月21日~22日 |
Pythonで学ぶ機械学習 | 2022年9月1日~2日 |
SQL ~テーブル結合の基本からパフォーマンスチューニングまで~ | 2022年9月6日~8日 |
オブジェクトの観点で基礎から学ぶJavaScript | 2022年9月27日~28日 |
KerasによるAIモデルの構築手法 | 2022年10月3日~4日 |
ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習(実践編) | 2022年10月11日~12日 |
Javaで習得!オブジェクト指向入門 ~Java・UML・Eclipseの基礎からデザインパターンまで~ | 2022年10月25日~27日 |
《オンライン》IT技術者のためのRPA入門 | 2023年1月12日~13日 |
《オンライン》Pythonで学ぶ機械学習 | 2023年2月1日~3日 |
《オンライン》レスポンシブWeb入門研修 ~マルチデバイスに対応したサイト制作~ | 2023年2月9日~10日 |
ビジネススキルコース:戦略立案・ビジネスアナリシス |
|
講座名 | 期間 |
2022年度 | |
生産性を上げるタイムマネジメント | 2022年8月5日 |
《オンライン》顧客の心をつかむITソリューション提案の実践 | 2022年11月9日~10日 |
ビジネススキルコース:問題解決・思考方法 |
|
講座名 | 期間 |
2022年度 | |
「ロジカル×ラテラル」シンキング研修 | 2022年7月20日 |
アイデアの発想展開法 | 2022年11月9日~10日 |
《オンライン》システム開発におけるレビュー技法 ~ミーティング時間の短縮とより重大な欠陥をみつけるために~ | 2022年11月24日~25日 |
《オンライン》信頼されるSEに求められる問題解決力 | 2023年1月23日~24日 |
ビジネススキルコース:プロジェクトマネジメント |
|
講座名 | 期間 |
2021年度 | |
ショートケースメソッドによるオンラインITプロジェクトマネジメントのリスク予防・予知トレーニング | 2021年10月14日~15日 |
デジタル時代の変化に対応するプロジェクトマネジメント ~PMBOKとアジャイルのイイトコ取り~ | 2021年12月9日~10日 |
失敗しないプロジェクトのためのリスク先読み力 ~プロジェクトの最重要ポイント、見えない問題を予防する~ | 2021年12月15日~17日 |
テレワーク時代のはじめての業務の見える化(要件定義)入門 | 2022年1月13日~14日 |
2022年度 | |
デジタル(DX)時代の事例から学ぶビジネス価値提案 | 2022年7月12日~13日 |
デジタル時代の変化に対応するプロジェクトマネジメント ~プロジェクトマネジメントの(ウオーターフォールからの)アジャイルシフト~ | 2022年8月23日~24日 |
デジタル時代のITプロジェクトにおける 「エンゲージメント力」アップ・トレーニング | 2022年9月15日~16日 |
《オンライン》失敗しないプロジェクトのための段取り力 ~プロジェクトの立上げと計画立案のために~ | 2022年12月22日~23日 |
《オンライン》失敗しないプロジェクトのためのリスク先読み力 ~プロジェクトの最重要ポイント、見えない問題を予防する~ | 2023年1月19日~20日 |
ヒューマンスキルコース:リーダーシップ |
|
講座名 | 期間 |
2021年度 | |
活かすフォロワーシップ | 2021年11月18日~19日 |
《オンライン研修》チームリーダのための人に教える技術 ~自分で考えて動ける人材を育てる~ | 2021年11月25日~26日 |
2022年度 | |
ファシリテーション力向上研修 | 2022年8月26日 |
活かすフォロワーシップ | 2022年10月20日~21日 |
《オンライン》チームリーダーのための人に教える技術 ~自分で考えて動ける人材を育てる~ | 2022年12月7日~8日 |
ヒューマンスキルコース:コミュニケーション・その他 |
|
講座名 | 期間 |
2021年度 | |
IT技術者のためのコミュニケーション ~「論理的」で「伝わる」意思伝達の方法~ | 2021年10月19日~20日 |
産休育休前後の女性職員サポート | 2022年1月18日 |
ブラッシュアップ・ビジネスマナー ~信頼されるビジネスパーソンになるために~ | 2022年2月18日 |
2022年度 | |
チームビルディング研修 ~メンバーがいきいきと成果を出せるチームを作る~ | 2022年7月28日 |
ビジネスで活かす身体と心と脳・自分メンテナンスの重要性 | 2022年8月1日 |
女性管理職(女性リーダー)育成研修 ~個性を認め魅力あるチーム作りを目指して~ | 2022年8月3日 |
職員サポート研修 ~産休育休前後の職員サポートについて~ | 2022年9月9日 |
目標管理研修 ~目標管理を効果的に進める手法~ | 2022年9月14日 |
部下のモチベーションを引き出す 1on1 コーチング | 2022年10月17日 |
IT技術者のためのコミュニケーション ~「論理的」で「伝わる」意思伝達の方法~ | 2022年10月18日~19日 |
オンライン共同研修 |
|
講座名 | 期間 |
2022年度 | |
《オンライン》IT技術者のためのコミュニケーション ~「論理的」で「伝わる」意思伝達の方法~ | 2022年7月19日~21日 |
《オンライン》IT技術者のためのリーダーシップ ~部下育成、動機付け、方針提示について学ぶ~ | 2022年8月22日~24日 |
《オンライン》IT技術者のためのネゴシエーション ~社外・社内交渉をWin-Winにするために~ | 2022年9月20日~22日 |
《オンライン》IT技術者のためのコミュニケーション ~「論理的」で「伝わる」意思伝達の方法~ | 2022年11月28日~30日 |
《オンライン》IT技術者のためのリーダーシップ ~部下育成、動機付け、方針提示について学ぶ~ | 2022年12月14日~16日 |
《オンライン》IT技術者のためのネゴシエーション ~社外・社内交渉をWin-Winにするために~ | 2023年2月13日~15日 |
ITエンジニア育成コース
ITエンジニア育成コース:新入社員研修 | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2022年度 | ||
01:ITエンジニアに必要なビジネススキル1[詳細] | ||
2022/4/6~4/8 | 3日間(21H) | 59,400円 |
ITエンジニアに必要なビジネススキルを習得します。挨拶・電話応対・名刺交換等のビジネスマナーをはじめとし、PDCA・報連相といった仕事の基礎的内容からビジネスに不可欠なコミュニケーション、ITエンジニアとして求められるマナーを習得します。 | ||
02:コンピュータサイエンス[詳細] | ||
2022/4/11~4/13 | 3日間(21H) | 59,400円 |
コンピュータ技術で最も基礎となるコンピュータの仕組みやハードウェア及びソフトウェアの機能を学習します。 | ||
03:開発に必要なドキュメント作成 (Excel & Word & Mail)[詳細] | ||
2022/4/14~4/15 | 2日間(14H) | 39,600円 |
開発で利用するドキュメントを効率よく作成するために必要なExcelとWordの機能を学習します。また、メールにおける文章の書き方等、業務での利用方法を学びます。 | ||
04:データベース技術[詳細] | ||
2022/4/18~4/20 | 3日間(21H) | 59,400円 |
情報システムの基盤となるデータベースをファイルの概念を含め、データ操作に必要な知識を中心に学習します。また、RDBMS製品を使用したハンズオントレーニングも行います。 | ||
05:ネットワーク技術[詳細] | ||
2022/4/21~4/26 | 4日間(28H) | 79,200円 |
現在の情報システムに欠かせないネットワーク技術について、LANを中心にC/S(クライアント/サーバ)ネットワークの基礎知識を学習します。ネットワークの設計、構築を中心に、机上/実機演習を行います。 | ||
06:アルゴリズム[詳細] | ||
2022/4/27~5/2 | 3日間(21H) | 59,400円 |
プログラミングする上での前提知識であるアルゴリズムおよびデータ構造を、流れ図(フローチャート)を使った演習を通して学習します。 | ||
07:情報セキュリティ & データ管理[詳細] | ||
2022/5/6~5/9 | 2日間(14H) | 39,600円 |
情報セキュリティの考え方や情報モラルに関して基礎的な内容を学びます。またデータを扱う上で必要となるOSやネットワーク上でのデータ管理および設定方法に関して学習します。 | ||
08:プログラミングワークショップ1(Java言語)[詳細] | ||
2022/5/10~5/11 | 2日間(14H) | 39,600円 |
Java言語の基本文法(式と演算子、変数と型、制御構造等)について理解し、演習を通してプログラミングスキルを習得するワークショップです。 | ||
09:プログラミングワークショップ2(Java言語)[詳細] | ||
2022/5/12~5/13 | 2日間(14H) | 39,600円 |
プログラミングワークショップ1に引き続きJava言語の基本文法(メソッド等)を学習します。プログラミング課題を実施することによりさらにプログラミングスキルを深めます。 | ||
10:HTML5/CSS3[詳細] | ||
2022/5/16~5/17 | 2日間(14H) | 39,600円 |
Webページ作成の基本および、主流となっているHTML5とCSSでのWebページ構築について学習します。 | ||
11:ITエンジニアに必要なプレゼンテーション実践[詳細] | ||
2022/5/18~5/19 | 2日間(14H) | 39,600円 |
IT技術者にとって必要不可欠な対人対応能力は不可欠であり、様々なシーンで伝える場面があります。目的や相手に合わせたプレゼンテーション課題に取り組みながら提案力、構成力、情報収集力、問題解決力の基本を身につけます。 | ||
12:Java言語によるオブジェクト指向プログラミング[詳細] | ||
2022/5/20~5/26 | 5日間(35H) | 99,000円 |
オブジェクト指向について理解し、Java言語でオブジェクト指向プログラミングを行う力を身につけます。 | ||
13:システム開発およびレビューとテスト[詳細] | ||
2022/5/27~5/30 | 2日間(14H) | 39,600円 |
システムの開発プロセス並びに開発技法の基本的な考え方を理解し、ソフトウェア開発におけるレビューのやり方、レビューのポイントを学びます。また、ソフトウェア開発における最終段階となるテストについて、品質向上の観点から捉えたテスト実施ができるように、テスト技法に関して演習を行っていきます。 | ||
14:サーバサイド技術[詳細] | ||
2022/5/30~6/7 | 6日間(42H) | 118,800円 |
Webアプリケーション開発に必要なサーバサイドJavaのサーブレットおよびJSPに関して学習します。Tomcatを用いたアプリケーションサーバの構築、さらにJDBCでのDBアクセスも学習します。 | ||
15:システム開発ワークショップ1[詳細] | ||
2022/6/8~6/14 | 5日間(35H) | 99,000円 |
システム開発の上流工程である要件定義および外部設計をグループで行っていきます。課題はWebアプリケーションの開発で、プロジェクトの開発現場を経験する実践的なワークショップです。 | ||
16:システム開発ワークショップ2[詳細] | ||
2022/6/15~6/28 | 10日間(70H) | 198,000円 |
システム開発ワークショップ1で作成した要件定義書および外部設計書を元に、内部設計、製作、デバッグと下流工程を含めて全ての工程を実施します。グループでのプロジェクト開発であり決められた納期までに品質を考慮して完成させる実践的なワークショップです。最終日はワークショップで開発した成果をグループで発表します。 | ||
17:ITエンジニアに必要なビジネススキル2[詳細] | ||
2022/6/29~6/30 | 2日間(14H) | 39,600円 |
全研修を振り返りIT人材として自身の成果とこれからの決意を個人毎にプレゼンテーションを行います。また配属に際してITエンジニアに必要なコミュニケーション及びビジネススキルの見直しを行います。 | ||
*1 受講料は、テキスト代金を含む税込み価格です。 |
IT技術コース
IT技術コース:基盤 | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2021年度 | ||
103:ネットワークエンジニアが教える「情報セキュリティ」[詳細] | ||
2021/10/28~10/29 | 2日間(12H) | 60,500円 |
「セキュリティ」は専門家だけのものではなく、インターネットに接続する人であれば誰でも意識しておくべきです。本講座では、情報システムのセキュリティを実施、維持するためのセキュリティ技術について習得します。 ※同一内容の講座をオンライン形式(講座№106)でも実施します。 | ||
104:仕事に役立つデータ分析 ~統計分析の基礎から実践編までを学ぶ~(FISA2,NEW)[詳細] | ||
2021/11/11~11/12 | 2日間(12H) | 55,000円(会員) 60,500円(非会員) |
ビジネスにITシステムは欠かせませんが、昨今ではそこに蓄積されたデータの活用が雌雄を決するといっても過言ではありません。そこで本セミナーでは、データ分析を行う上で基本となる統計の基礎知識から実践的手法までを学習します。 難しい理論や数式は使わず、エクセル演習を通じてわかり易い内容になっていますので、初学者の方でも大丈夫です。 | ||
105:ネットワークセキュリティ応用(NEW)[詳細] | ||
2021/12/13~12/14 | 2日間(12H) | 60,500円 |
不正アクセス攻撃の仕組みを体験し、その技術的背景を踏み込んで理解し、脅威について適切な理解をするとともに、対策方法とその限界、さらに被害にあった場合の対処方法について学習します。 また、コンピュータウィルスの種類と被害の範囲、そして対策方法と適用範囲、今後の動向について学習します。 | ||
106:《オンライン研修》ネットワークエンジニアが教える 「情報セキュリティ」(FISA3)[詳細] | ||
2022/2/1~2/2 | 2日間(12H) | 55,000円(会員) 60,500円(非会員) |
「セキュリティ」は専門家だけのものではなく、インターネットに接続する人であれば誰でも意識しておくべきです。本講座では、情報システムのセキュリティを実施、維持するためのセキュリティ技術について習得します。 ※同一内容の講座を集合研修(講座№103)でも実施します。 | ||
2022年度 | ||
100:Raspberry PiによるIoTことはじめ[詳細] | ||
2022/7/25~7/26 | 2日間(12H) | 60,500円 |
Raspberry Pi 3を使って、Raspbianのインストールから環境設定、Raspbian(Linux)の基本コマンド、Pythonを使ってGPIOピンに接続したパーツ(センサ、LED、モーター)を制御、そしてネットワークからHTTPを介してRaspberry Piをコントロールする知識を習得します。 | ||
101:ルータを中心に学ぶネットワーク基礎とセキュリティ ~最新動向と対策の基本~(NEW)[詳細] | ||
2022/8/8~8/10 | 3日間(21H) | 77,000円 |
ネットワーク技術者が知っているべきネットワーク基礎知識とセキュリティ基礎知識を実機を使いながら学習します。 IP/TCP/UDPなどネットワーク基礎知識、暗号技術/認証技術に関する基本から認証局までネットワークを利用する上で押さえておかなければならない知識を演習を通して身につけます。 | ||
102:基礎から学ぶ「情報セキュリティ」 ~ネットワークエンジニアが教える情報セキュリティ入門~(NEW)[詳細] | ||
2022/8/30~8/31 | 2日間(12H) | 60,500円 |
「セキュリティ」は専門家だけのものではなく、インターネットに接続する人であれば誰でも意識しておくべきです。 本講座では、情報システムのセキュリティ対策を実施・維持するためのセキュリティ技術について、ネットワークの観点から演習を通して習得します。 | ||
103:Webアプリケーション開発のための情報セキュリティ対策[詳細] | ||
2022/9/12~9/13 | 2日間(12H) | 60,500円 |
Webアプリケーションシステムの脆弱性が原因で発生するWebページの改ざん、情報漏えい、利用者に被害が及ぶ攻撃のしくみを実機を通して体験的に学習します。 グループディスカッションで問題対策技術を話し合うことにより、必要なWeb技術をより深く理解します。 | ||
104:IT技術者必須のネットワーク技術~ネットワークの基本から構築まで~(NEW)[詳細] | ||
2022/10/5~10/7 | 3日間(21H) | 77,000円 |
IT技術者に要求されるネットワーク技術を、演習を通して習得します。 ネットワーク上の通信の基礎から、スイッチやルータなどの通信機器の動作について学び、実際にネットワーク設計および構築を行います。 | ||
105:≪オンライン≫基礎から学ぶ「情報セキュリティ」 ~ネットワークエンジニアが教える情報セキュリティ入門~(NEW)[詳細] | ||
2023/2/16~2/17 | 2日間(12H) | 60,500円 |
「セキュリティ」は専門家だけのものではなく、インターネットに接続する人であれば誰でも意識しておくべきです。 本講座では、情報システムのセキュリティ対策を実施・維持するためのセキュリティ技術について、ネットワークの観点から演習を通して習得します。 ※同一内容の講座を集合研修(講座No.102)でも実施します。 | ||
IT技術コース:アプリケーション | ||
講座名 | ||
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2021年度 | ||
111:ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習(実践編)(NEW)[詳細] | ||
2021/10/12~10/13 | 2日間(12H) | 60,500円 |
PCを用いたハンズオン研修です。 本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、より実践的な複数の事例のデータ分析を演習により学びます。演習では、データ分析コンテストサイト「Kaggle」から取得した実際のデータを用いて分析を行います。現実のデータに基づいた実践的なデータ分析を体験することで、ビジネスの現場で活用できるデータ分析力を身に付けます。 本講座は、講座№109「ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習」を受講済みの方、及び、講座№109のカリキュラムに沿ったスキルを習得済みの方のみご受講頂けます。 | ||
112:Pythonで学ぶ機械学習[詳細] | ||
2021/11/16~11/17 | 2日間(12H) | 60,500円 |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、主要な機械学習手法を一通り学びます。これから機械学習やAIに取り組みたいと思っている方に最適な機械学習入門講座です。 ※同一内容の講座をオンライン形式(講座№116)でも実施します。 | ||
113:Keras によるAIモデルの構築手法(FISA6)[詳細] | ||
2021/11/30~12/1 | 2日間(12H) | 55,000円(会員) 60,500円(非会員) |
AI開発における標準的なフレームワークであるKerasを使って、典型的な機械学習モデルの構築を行います。 当該カリキュラムにおいては、具体的なサンプルとしてMNISTを使った手書き文字認識を例にとりながらAI開発におけるKerasフレームワークの使い方を主に学びます。 | ||
114:IT技術者のためのRPA入門[詳細] | ||
2021/12/2~12/3 | 2日間(12H) | 60,500円 |
今、注目されているRPA (Robotic Process Automation)がどのような業務で活用されているのか、具体的な導入事例の解説により、対象となる業務プロセスのイメージを広げていきます。 さらに、実際の業務適用を検討することにより、PRA導入検討時のポイントを学習します。 | ||
116:《オンライン研修》Pythonで学ぶ機械学習(FISA7)[詳細] | ||
2022/2/8~2/10 | 3日間(21H) | 69,300円(会員) 77,000円(非会員) |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、主要な機械学習手法を一通り学びます。これから機械学習やAIに取り組みたいと思っている方に最適な機械学習入門講座です。 ※同一内容の講座を集合研修(講座№112)でも実施します。 | ||
2022年度 | ||
106:Pythonによる機械学習入門[詳細] | ||
2022/7/14~7/15 | 2日間(12H) | 60,500円 |
第4次産業革命の主役の一つであるAIについて、そのキーワードである機械学習とディープラーニングの基礎をPython言語を使いながら学習します。 Scikit-Leanを使って機械学習とはどんなものかを体験する研修です。 | ||
107:ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習[詳細] | ||
2022/7/21~7/22 | 2日間(12H) | 60,500円 |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、Pythonのプログラミング基礎からPythonによる主要なデータ分析手法を学びます。 さらには、学んだデータ分析手法を駆使したデータ分析演習と豊富な実例を通して、ビジネスの現場で使えるデータ分析を学びます。 ※本講座受講後、実践編として講座No.112「ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習(実践編)」の受講をお勧めします。 | ||
108:Pythonで学ぶ機械学習[詳細] | ||
2022/9/1~9/2 | 2日間(12H) | 60,500円 |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、主要な機械学習手法を一通り学びます。 これから機械学習やAIに取り組みたいと思っている方に最適な機械学習入門講座です。 | ||
109:SQL~テーブル結合の基本からパフォーマンスチューニングまで~[詳細] | ||
2022/9/6~9/8 | 3日間(21H) | 77,000円 |
初歩的なselect文は書けるプログラマーに、テーブル結合やサブクエリ等一歩進んだSQL文を体系立てて習得していただく。その際DBMS内部でどのようなアルゴリズムでSQL文が実行されているか見る手段、またそのアルゴリズムが高速になるように仕向ける手段(パフォーマンスチューニング)も習得する。 他にも、ビュー、トリガー、トランザクションといったDBを構成する要素を知り、テーブルの正規化も学び、設計~SQL実装までDBについて一通りの知識を有するSEになる。 | ||
110:オブジェクトの観点で基礎から学ぶJavaScript(NEW)[詳細] | ||
2022/9/27~9/28 | 2日間(14H) | 71,500円 |
JavaScriptは独特なオブジェクト指向であるため、クラスベースの言語経験者には捉えどころのない言語仕様と映りがちです。本講座では画面表示など導入部分から常にオブジェクトという観点で解説を添えていきます。 JavaやC++、C#などクラスベースの言語経験者も、JavaScriptのオブジェクトの正体を知り、腑に落ちて開発できる土台を作ります。 | ||
111:Keras によるAIモデルの構築手法[詳細] | ||
2022/10/3~10/4 | 2日間(12H) | 60,500円 |
AI開発における標準的なフレームワークであるKerasを使って、典型的な機械学習モデルの構築を行います。 当該カリキュラムにおいては、具体的なサンプルとしてMNISTを使った手書き文字認識を例にとりながらAI開発におけるKerasフレームワークの使い方を主に学びます。 | ||
112:ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習(実践編)[詳細] | ||
2022/10/11~10/12 | 2日間(12H) | 60,500円 |
PCを用いたハンズオン研修です。 本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、より実践的な複数の事例のデータ分析を演習により学びます。演習では、データ分析コンテストサイト「Kaggle」から取得した実際のデータを用いて分析を行います。 現実のデータに基づいた実践的なデータ分析を体験することで、ビジネスの現場で活用できるデータ分析力を身に付けます。 本講座は、講座No.107「ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習」を受講済みの方、及び、講座No.107のカリキュラムに沿ったスキルを習得済みの方のみご受講頂けます。 | ||
113:Javaで習得!オブジェクト指向入門 ~Java・UML・Eclipseの基礎からデザインパターンまで~[詳細] | ||
2022/10/25~10/27 | 3日間(21H) | 77,000円 |
オブジェクト指向言語なら共通して使える設計思想であるデザインパターンのうち、主要な5個ほどを実際にJavaコーディングして身につけます。デザインパターンを説明する際に使用するUMLクラス図なども基礎から学びます。利用するツールEclipseについて経験のないC#、C++技術者でも受講可能です。 | ||
114:≪オンライン≫IT技術者のためのRPA入門[詳細] | ||
2023/1/12~1/13 | 2日間(12H) | 60,500円 |
今、注目されているRPA (Robotic Process Automation)がどのような業務で活用されているのか、具体的な導入事例の解説により、対象となる業務プロセスのイメージを広げていきます。 さらに、実際の業務適用を検討することにより、PRA導入検討時のポイントを学習します。 | ||
115:≪オンライン≫Pythonで学ぶ機械学習(FISA4)[詳細] | ||
2023/2/1~2/3 | 3日間(21H) | 69,300円(会員) 77,000円(非会員) |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、主要な機械学習手法を一通り学びます。 これから機械学習やAIに取り組みたいと思っている方に最適な機械学習入門講座です。 ※同一内容の講座を集合研修(講座No.108)でも実施します。 | ||
116:≪オンライン≫レスポンシブWeb入門研修 ~マルチデバイスに対応したサイト制作~(NEW,FISA5)[詳細] | ||
2023/2/9~2/10 | 2日間(12H) | 60,500円(会員) 55,000円(非会員) |
スマホをはじめとしたマルチデバイスに対応したサイトを制作したい方の向けの講座です。 基礎からコーティング、サイトテスト方法までの一連の流れとグループ演習を通してレスポンシブWebデザインの制作方法を習得します。 | ||
*1 受講料は、テキスト代金を含む税込み価格です。 |
ビジネススキルコース
ビジネススキルコース:戦略立案・ビジネスアナリシス | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2021年度 | ||
118:顧客の心をつかむITソリューション提案の実践[詳細] | ||
2021/10/5~10/6 | 2日間(12H) | 60,500円 |
顧客の真のニーズを見つけ出し、顧客の心をつかむITソリューションを提示する方法を学習します。 「顧客に関する情報収集の仕方」、「顧客との接触の仕方」、「顧客ニーズの引き出し方」、「顧客が真に望む解決案の提示」といったスキルを習得します。 仮説・検証提案一連のプロセスを知り、顧客が真に望むソリューションを提示するノウハウを身に付けます。 ※提案書をフルセットで作成する研修ではありません。 | ||
2022年度 | ||
117:生産性を上げるタイムマネジメント研修[詳細] | ||
2022/8/5 | 1日間(6H) | 31,900円 |
昨今の厳しい経済環境下、限られた人員と時間、資源の中で高い生産性を出すことを求められています。重要な事柄にフォーカスするためには、何を判断軸にどのような行動を選択するのかにかかっています。 効率的に業務を進めていくためのタイムマネジメントスキルを学び、「プロセス」「時間の使い方」「コミュニケーション」など、自部署や個々のメンバーの課題と改善策を明らかにし、具体的な行動の計画と実践を促進します。 | ||
118:≪オンライン≫顧客の心をつかむITソリューション提案の実践[詳細] | ||
2022/11/9~11/10 | 2日間(12H) | 60,500円 |
顧客の真のニーズを見つけ出し、顧客の心をつかむITソリューションを提示する方法を学習します。 「顧客に関する情報収集の仕方」、「顧客との接触の仕方」、「顧客ニーズの引き出し方」、「顧客が真に望む解決案の提示」といったスキルを習得します。 仮説・検証提案一連のプロセスを知り、顧客が真に望むソリューションを提示するノウハウを身に付けます。 ※提案書をフルセットで作成する研修ではありません。 | ||
ビジネススキルコース:問題解決・思考方法 | ||
講座名 | ||
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2022年度 | ||
119:「ロジカル×ラテラル」シンキング研修(NEW)[詳細] | ||
2022/7/20 | 1日間(6H) | 31,900円 |
ロジカル・シンキングは、論理を積み重ね考えを整理する思考法で、問題解決の原因特定や解決策立案に効果的な思考プロセスです。一方、ラテラル・シンキングは、直感を大切にし、規制の理論や概念にとらわれずアイデアを生み出す方法であり、イノベーションには欠かせません。 ビジネスパーソンにはどちらの思考も必要です。論理的思考と直感的思考(自由思考)を鍛えることで「考える力」を養い、ビジネスに直結する新しい発想・アイデア・企画・提案ができる力を高めます。 | ||
120:アイデアの発想展開法[詳細] | ||
2022/10/13~10/14 | 2日間(12H) | 60,500円 |
ビジネスでは企画、提案、改善など自らの頭をひねってアイデアを出さないといけない場面が多々あります。しかし、ただ頭をひねっていてもアイデアはなかなか出てこないことが多いです。 アイデアをひねり出すには様々なツールがあります。そのツールを体験しながら、自分のアイデアをまとめるにはどうしたらよいかを考えます。アイデアを出す(ブレインストーミング、マインドマップなど)、アイデアをまとめる(KJ法、図解など)を伝えます。 | ||
121:≪オンライン≫システム開発におけるレビュー技法 ~ミーティング時間の短縮とより重大な欠陥をみつけるために~[詳細] | ||
2022/11/24~11/25 | 2日間(12H) | 60,500円 |
プログラムの構造設計・開発工程において、プロジェクトチームとして効率的に機能するためのレビュー技法について、基本的な技術(レビューの心得、レビューの進め方など)を学習します。 1日目の目標は「レビューの視点を知る」ということで、様々なレビューの種類を学び、どのような視点でレビューを行うかを学びます。 2日目の目標は「レビューの技法を知る」ということで、インスペクションのプロセスを通じて効率的、効果的なレビューの仕方を学びます。 よりレビュー効果の高い、上流工程におけるレビューを意識したカリキュラムになっています。 | ||
122:≪オンライン≫信頼されるSEに求められ問題解決スキル[詳細] | ||
2023/1/23~1/24 | 2日間(12H) | 60,500円 |
某自動車メーカーで使われる問題解決のスキル、すなわち、問題発見、真因追求、解決策立案のスキルとそれらをA3一枚にまとめて、ストーリー立てた説明により周囲を動かすスキルを理論と実践を通じて身につけます。 問題解決でも、“モノ”の問題と“人や組織”の問題では扱い方が違います。本研修ではIT現場に多い人や組織の問題を主として扱います。 参加者自身の問題・課題を扱いながらグループディスカッションを繰り返すことによりファシリテーション能力を向上させるとともに、他の方々と交流でき、楽しく身に付けることができます。 | ||
ビジネススキルコース:プロジェクトマネジメント | ||
講座名 | ||
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2021年度 | ||
123:ショートケースメソッドによるオンラインITプロジェクトマネジメントのリスク予防・予知トレーニング(NEW)[詳細] | ||
2021/10/14~10/15 | 2日間(12H) | 60,500円 |
