COURSE 講座情報
IT技術コース:アプリケーション | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2025年度 | ||
106:《オンライン》ChatGPTとExcelで学ぶビジネスデータ分析[詳細] | ||
7月10日~7月11日 | 2日間(08H) | 37,000円 |
"今後生成AIの発展により付加価値工程がコーディングから他の分野に移る可能性があります。その場合に有望なのが統計を使ったデータ分析の分野です。膨大なデータが日々生成される現代において、データを適切に収集し、分析し、そこから有益な洞察を引き出す能力が、企業の競争力を左右します。Chat GPTをはじめとする生成AIの登場によってデータ分析はプログラミングしなくてもできるようになりましたが、解析の過程がブラックボックスになることもあります。本講座では、Excelを使って手作業で計算することにより、分析結果の成り立ちを学び、納得感のある説明ができるデータ分析スキルの習得を目指します。" | ||
107:JavaScriptのオブジェクト指向~Vue.jsまで[詳細] | ||
7月15日~7月17日 | 3日間(18H) | 83,000円 |
JavaScriptは独特なオブジェクト指向であるため、クラスベースの言語経験者には捉えどころのない言語仕様と映りがちです。画面表示など導入部分から常にオブジェクトという観点で解説し、JavaやC++、C#などクラスベースの言語経験者も、JavaScriptのオブジェクト指向を理解し開発できる土台を作ります。また、Vue.jsの入門~コンポーネントまでを習得します。 | ||
108:Pythonで学ぶ機械学習[詳細] | ||
10月20日~10月21日 | 2日間(12H) | 58,500円(会員) 65,000円(非会員) |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、主要な機械学習手法を一通り学びます。これから機械学習やAIに取り組みたいと思っている方に最適な機械学習入門講座です。 | ||
109:PythonとDockerではじめるWebアプリ開発&運用入門[詳細] | ||
9月16日~9月18日 | 3日間(18H) | 74.700円(会員) 83,000円(非会員) |
1.PythonのマイクロフレームワークであるFlaskを使ってWebシステム開発の基本を習得する。 2.Dockerを使ってクリーンな「開発環境」を構築する知識を習得する。 3.Dockerを使ってWebシステム「運用環境」を構築し運用する知識を習得する。 | ||
110:生成AIを活用したWebシステム開発演習[詳細] | ||
10月16日~10月17日 | 2日間(12H) | 80,000円 |
PCを用いたハンズオン研修です。生成AIの技術はめまぐるしく進歩しており、生成AIをシステム開発に活用することで、大幅に生産性を向上することができます。本講座では、生成AIの仕組みを理解し、生成AIをシステム開発に活用する方法を学びます。演習に使用する環境は、講座実施時に最適な環境を選択します。 | ||
111:独学までの道案内!C#入門~Windowsフォームアプリの開発ナビ[詳細] | ||
10月20日~10月21日 | 2日間(12H) | 65,000円 |
C#の構文の解説と並行して、Windowsフォームアプリの開発を実践することで、画面という目に見える形で継承やポリモーフィズムも実感できます。また、イベントやイベントハンドラーが初めての受講者にも適しています。Formを継承したクラスが何もコーディングしなくても複数の機能を備えた状態にあることや、ボタンもラベルもすべて同じControl型として扱えることから、継承やポリモーフィズムを目で見て実感でき、メリットを理解することができます。他にList<型>やDictionary | ||
112:生成AIと学ぶPythonプログラミング~AIプログラミングのことは生成AIに聞くべし~[詳細] | ||
11月4日~11月5日 | 2日間(12H) | 58,500円(会員) 65,000円(非会員) |
今、企業の生産性向上と効率化に欠かせない技術となっている生成AI。特にChatGPTとPythonの組み合わせは、プログラミングのサポートや業務の自動化において驚異的な効果を発揮します。本研修では、この最新技術を使いこなすための実践的なスキルを短期間で習得することを目指します。本研修を通じて、参加者は生成AIとPythonの強力な組み合わせを使いこなし、業務効率を劇的に向上させるスキルを身につけることができます。技術の最新トレンドを実際の業務に即座に応用できる力を養いましょう。生成AIが作り出すプログラムは、まだ完全とは言えませんし、課題が多いことも事実です。しかし、上手く利用すれば大きく開発現場の生産性を上げることが実感できるでしょう。さらには、生成AIを使った勉強は能動的です。つまり、自分から質問しないと答えが出てきません。したがって研修終了後も能動的に新しい技術を学び続けることになります。 | ||
113:ChatGPTを活用したドキュメンテーション研修 生産性10倍!(作成時間5分の1・アウトプットの質2倍)[詳細] | ||
11月6日~11月7日 | 2日間(12H) | 65,000円 |
このカリキュラムでは、ChatGPTを活用したプロンプトエンジニアリングを通じて、文章作成能力を向上させます。さらに、IT技術者に不可欠な文書表現やドキュメント作成のスキル、論理的思考を学びます。理論と実践を組み合わせ、現場で即戦力となるドキュメンテーション技術を身に付けることが目的です。個人ワークに加えてグループワークを通じ、参加者同士が交流しながら、実践的な演習を進めていきます。また、ChatGPTを活用して文書の修正や追記を行うテクニックを取り入れ、効率的に文章をブラッシュアップする方法を学びます。フィードバックを通じて、自分のドキュメントの改善点を把握し、修正の手法を学ぶことで、文書化能力をさらに強化します。このようなアプローチで、楽しく学びながら自己成長を実感できるカリキュラムです。 | ||
114:ChatGPTとExcelで学ぶビジネスデータ分析~生成AIのサポートを受けながらExcelで手を動かし学ぶ~[詳細] | ||
11月20日~11月21日 | 2日間(12H) | 58,500円(会員) 65,000円(非会員) |
今後生成AIの発展により付加価値工程がコーディングから他の分野に移る可能性があります。その場合に有望なのが統計を使ったデータ分析の分野です。膨大なデータが日々生成される現代において、データを適切に収集し、分析し、そこから有益な洞察を引き出す能力が、企業の競争力を左右します。Chat GPTをはじめとする生成AIの登場によってデータ分析はプログラミングしなくてもできるようになりましたが、解析の過程がブラックボックスになることもあります。本講座では、Excelを使って手作業で計算することにより、分析結果の成り立ちを学び、納得感のある説明ができるデータ分析スキルの習得を目指します。 | ||
115:データモデリング演習[詳細] | ||
12月4日~12月5日 | 2日間(12H) | 58,500円(会員) 65,000円(非会員) |
PCを用いたハンズオン研修です。ノーコード/ローコード開発ツールの進展により、誰もが簡単にアプリケーションを開発できるようになりました。しかし、データモデリングを考慮せずに各自が勝手にアプリケーションを開発すると、各所にデータが点在し、データ活用のできない非効率なシステムとなってしまいます。本講座では、アプリケーション開発におけるデータモデリングの基本的な概念と効果的な設計方法を学ぶことで、ノーコード/ローコード開発ツールで業務効率化やデータ活用につなげられるアプリケーション開発を可能とします。 | ||
116:《オンライン》Python&Excelで業務活用研修~Excel業務の自動化をじっくり楽しく学ぶ~"[詳細] | ||
12月8日~12月10日 | 3日間(12H) | 50,000円 |
忙しいあなたでも、午後からのZOOM研修で仕事を休まずにスキルアップができます! プログラミング初心者が自分自身でプログラムを書けるようになります。Python環境構築から始め、プログラミング技術を習得し、Excelの課題解決ができるようになります。サンプルプログラムの使用や、受講者同士のペアプログラミングにより、不慣れな方でも安心して受講できます。Excel作業を自動化することで日常業務のストレスを軽減し、職場で即活用可能なスキルを身につけます。 ※この研修は全国オンライン共同開催です。 | ||
117:SQL ~テーブル結合の基本からパフォーマンスチューニングまで~[詳細] | ||
12月11日~12月12日 | 2日間(12H) | 58,500円(会員) 65,000円(非会員) |
初歩的なSELECT文は書けるプログラマーに、テーブル結合やサブクエリ等一歩進んだSQL文を体系立てて習得していただく。その際DBMS内部でどのようなアルゴリズムでSQL文が実行されているか見る手段、またそのアルゴリズムが高速になるように仕向ける手段(パフォーマンスチューニング)も習得する。そこにテーブルのレコード数といった統計情報が与える設計~SQL実装までDBについて一通りの知識を有するSEになる。 | ||
118:《オンライン》生成AIと学ぶPythonプログラミング~AIプログラミングのことは生成AIに聞くべし~"[詳細] | ||
1月22日~1月23日 | 2日間(08H) | 37,000円 |
忙しいあなたでも、午後からのZOOM研修で仕事を休まずにスキルアップができます! 今、企業の生産性向上と効率化に欠かせない技術となっている生成AI。特にChatGPTとPythonの組み合わせは、プログラミングのサポートや業務の自動化において驚異的な効果を発揮します。本研修では、この最新技術を使いこなすための実践的なスキルを短期間で習得することを目指します。本研修を通じて、参加者は生成AIとPythonの強力な組み合わせを使いこなし、業務効率を劇的に向上させるスキルを身につけることができます。技術の最新トレンドを実際の業務に即座に応用できる力を養いましょう。生成AIが作り出すプログラムは、まだ完全とは言えませんし、課題が多いことも事実です。しかし、上手く利用すれば大きく開発現場の生産性を上げることが実感できるでしょう。さらには、生成AIを使った勉強は能動的です。つまり、自分から質問しないと答えが出てきません。したがって研修終了後も能動的に新しい技術を学び続けることになります。 ※この研修は全国オンライン共同開催です。 | ||
119:参照の本質とオブジェクト指向をギュッと2日に濃縮したC++講座[詳細] | ||
2月16日~2月17日 | 2日間(12H) | 58,500円(会員) 65,000円(非会員) |
引数の値渡し・参照渡しをポインターの解説を聞きながら再学習することで、参照の本質と用途を習得できます。オブジェクト指向は、クラスとインスタンスから解説し、C++独特の実体として扱えるインスタンスのデメリット通して、なぜ通常インスタンスは参照として扱われるか実感できます。抽象クラスやポリモーフィズムも構文解説からはじめどんな場面に有効なのかを実際のプログラミングで確認できます。また、演算子のオーバーロードやテンプレートを提供する体験より、様々な言語仕様がどのように提供されているかを俯瞰する能力を身に付けます。 | ||
*1 受講料は、テキスト代金を含む税込み価格です。 |