COURSE 講座情報
FISAタイアップ研修 | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2025年度 | ||
F01:《集合研修》Pythonで学ぶ機械学習[詳細] | ||
2025/7/24〜2025/7/25 | 2日間(12H) | 受講料(会員価格)58,500円 受講料(非会員価格)65,000円 |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、主要な機械学習手法を一通り学びます。これから機械学習やAIに取り組みたいと思っている方に最適な機械学習入門講座です。 | ||
F02:《集合研修》基礎から学ぶ「情報セキュリティ」~ネットワークエンジニアが教える情報セキュリティ入門~[詳細] | ||
2025/7/28〜2025/7/29 | 2日間(12H) | 受講料(会員価格)58,500円 受講料(非会員価格)65,000円 |
「セキュリティ」は専門家だけのものではなく、インターネットに接続する人であれば誰でも意識しておくべきです。本講座では、情報システムのセキュリティ対策を実施・維持するためのセキュリティ技術について、ネットワークの観点から演を通して習得します。 | ||
F03:《集合研修》DX推進のためのビジネスアーキテクト入門~デジタル事例から学ぶビジネスモデル~[詳細] | ||
2025/7/30〜2025/7/31 | 2日間(12H) | 受講料(会員価格)58,500円 受講料(非会員価格)65,000円 |
デジタル時代、変革が求められる時代に、顧客(ユーザ部門)とともに、新しいビジネスモデルを構想することをすべての社会人にリテラシーとして求められています。働き方改革が、なかなか「改善」の域から出られないように、本質的な課題に向き合う必要があります。そうしたビジネスモデルの価値を考えることから、ビジネスの本質に迫る発想と、経営とITとの橋渡し・業務課題の見える化をするスキルを習得するコースです。 | ||
F04:《集合研修》チームビルディング研修~心理的安全性が高く・成果を出せるチームを作る~[詳細] | ||
2025/8/5 | 1日間(6H) | 受講料(会員価格)32,400円 受講料(非会員価格)36,000円 |
チームビルディングの目的は「仲良しグループ」を作ることではありません。多様なメンバーが一つの目的に向かって力を発揮し 「持続的に成果を出せるチーム」を作ることです。しかし、多くの リーダー・マネージャーがそのスキルを持たないままチーム運営を任されるため、プロジェクトでトラブルが起きたり 心身を病むメンバーが出たりする事例が絶えません。研修では、業績や離職率との相関が証明されている”エンゲージメント”をテーマに、多くの中小企業の組織づくりを支援している講師から具体的な手法を学び、現場での実践へと繋げます。 | ||
F05:《集合研修》デジタル時代の業務の見える化(要件定義)入門[詳細] | ||
2025/8/20〜2025/8/21 | 2日間(12H) | 受講料(会員価格)58,500円 受講料(非会員価格)65,000円 |
・デジタル化にて、人を中心に考えて、これからの業務のやり方の見える化ができるようになる。 ・本質的にやりたいことを整理して、価値を表す要件定義ができるようになる。 ・使う人(顧客)目線で、デザインできるようになる。 | ||
F06:《集合研修》IT技術者必須のネットワーク技術 ~ネットワークの基本から構築まで~[詳細] | ||
2025/8/27〜2025/8/29 | 3日間(18H) | 受講料(会員価格)74,700円 受講料(非会員価格)83,000円 |
IT技術者に要求されるネットワーク技術を、演習を通して習得します。ネットワーク上の通信の基礎から、スイッチやルータなどの通信機器の動作について学び、実際にネットワーク設計および構築を行います。 | ||
F07:《集合研修》職場を動かす中堅リーダーシップ[詳細] | ||
2025/9/9〜2025/9/10 | 2日間(12H) | 受講料(会員価格)58,500円 受講料(非会員価格)65,000円 |
職場の中堅リーダーには複雑化した業務や社内外関係者との間でリーダーシップを発揮し、成果を上げて欲しいという期待が高まっています。一方で中堅リーダー自身は、多忙な中で目の前の仕事に取り組むことが多く、自分の現状や課題を捉えづらい状況にあります。本研修では各種の演習問題で、現在の自分の立ち位置や仕事の仕方を客観的に振り返ります。組織や上司に対するフォロアーシップ、メンバーへの指示の出し方や情報共有、チーム内のトラブル解決など具体的なコミュニケーションスキルを、ワークを通じてブラッシュアップします。求められる役割に応じてチームの問題解決への視野を広げ、成長するための課題やヒントが得られる機会となります。 | ||
F08:《集合研修》PythonとDockerではじめるWebアプリ開発&運用入門[詳細] | ||
2025/9/16〜2025/9/18 | 3日間(18H) | 受講料(会員価格)74,700円 受講料(非会員価格)83,000円 |
1.PythonのマイクロフレームワークであるFlaskを使ってWebシステム開発の基本を習得する。 2.Dockerを使ってクリーンな「開発環境」を構築する知識を習得する。 3.Dockerを使ってWebシステム「運用環境」を構築し運用する知識を習得する。 | ||
F09:《集合研修》AWSによるサーバレスシステム構築演習[詳細] | ||
2025/9/29〜2025/9/30 | 2日間(12H) | 受講料(会員価格)63,500円 受講料(非会員価格)70,000円 |
PCを用いたハンズオン研修です。世界的にクラウドサービスの利用が広がり、自身でサーバを管理しない「サーバレス」なシステム構築が主流となっています。本講座ではAmazonが提供するクラウドサービス「AWS」を使用して、AWSの基礎から主要なサービス、システム構築や運用の留意点を学び、演習を通じてゼロからサーバレスWebアプリケーションを構築します。 | ||
F10:《集合研修》IT部門のための その日から使えるDiSC®コミュニケーションスキル研修[詳細] | ||
2025/10/2 | 1日間(6H) | 受講料(会員価格)44,400円 受講料(非会員価格)48,000円 |
コミュニケーションの質を高めたい、チームの関係性を向上させたい、そんな課題を抱えていませんか? 本セミナーでは、世界中で活用されている行動特性アセスメントツール「DiSC」を使って、自己理解と他者理解を深める方法をお伝えします。 DiSCは、生理心理学者ウィリアム=マーストンが提唱した行動モデルを基に開発されたツールです。 人の行動特性を縦軸と横軸で捉え、「D(主導型)」「i(影響型)」「S(安定型)」「C(慎重型)」という4つのスタイルに分類し、個々人の特性や行動パターンを理解することができます。 本セミナーでは、DiSCの特徴と各スタイルについて学習し、自分自身の行動特性を把握したうえで、相手のスタイルの見分け方や効果的なコミュニケーションスキルを学ぶことができます。 | ||
F11:《オンライン》チームリーダーのための人に教える技術~自分で考えて動ける人材を育てる~[詳細] | ||
2025/10/15〜2025/10/16 | 2日間(12H) | 受講料(会員価格)58,500円 受講料(非会員価格)65,000円 |
ITプロジェクトを成功に導くためには「自分で考えて動けるメンバー」が必須になっているといえます。そのためにコーチングなどの手法による「気付き」を重視する場面が増えています。ただし、わからないことだらけの新人や、仕事がうまくこなせていないメンバーには、コーチングとともに、きめ細かく丁寧に教えるティーチングも必要になります。つまり、「気づき」の元となる「知識」は教える必要があり、そのうえで、学ぶ意欲を高める「教え方」をすることが大切です。この研修ではITプロジェクトを成功に導くための「自分で考えて動けるメンバー」を育てる「教え方」を様々な角度から学びます。 | ||
F12:《集合研修》生成AIと学ぶPythonプログラミング~AIプログラミングのことは生成AIに聞くべし~[詳細] | ||
2025/11/4〜2025/11/5 | 2日間(12H) | 受講料(会員価格)58,500円 受講料(非会員価格)65,000円 |
"今、企業の生産性向上と効率化に欠かせない技術となっている生成AI。特にChatGPTとPythonの組み合わせは、プログラミングのサポートや業務の自動化において驚異的な効果を発揮します。本研修では、この最新技術を使いこなすための実践的なスキルを短期間で習得することを目指します。本研修を通じて、参加者は生成AIとPythonの強力な組み合わせを使いこなし、業務効率を劇的に向上させるスキルを身につけることができます。技術の最新トレンドを実際の業務に即座に応用できる力を養いましょう。生成AIが作り出すプログラムは、まだ完全とは言えませんし、課題が多いことも事実です。しかし、上手く利用すれば大きく開発現場の生産性を上げることが実感できるでしょう。さらには、生成AIを使った勉強は能動的です。つまり、自分から質問しないと答えが出てきません。したがって研修終了後も能動的に新しい技術を学び続けることになります。" | ||
F13:《集合研修》ChatGPTとExcelで学ぶビジネスデータ分析 ~生成AIのサポートを受けながらExcelで手を動かし学ぶ~[詳細] | ||
2025/11/20〜2025/11/21 | 2日間(12H) | 受講料(会員価格)58,500円 受講料(非会員価格)65,000円 |
今後生成AIの発展により付加価値工程がコーディングから他の分野に移る可能性があります。その場合に有望なのが統計を使ったデータ分析の分野です。膨大なデータが日々生成される現代において、データを適切に収集し、分析し、そこから有益な洞察を引き出す能力が、企業の競争力を左右します。Chat GPTをはじめとする生成AIの登場によってデータ分析はプログラミングしなくてもできるようになりましたが、解析の過程がブラックボックスになることもあります。本講座では、Excelを使って手作業で計算することにより、分析結果の成り立ちを学び、納得感のある説明ができるデータ分析スキルの習得を目指します。 | ||
F14:《オンライン》タイムマネジメント研修[詳細] | ||
2025/11/26 | 1日間(6H) | 受講料(会員価格)32,400円 受講料(非会員価格)36,000円 |
昨今の厳しい経済環境下において、限られた人員と時間、資源の中で高い生産性を出すことを求められています。重要な事柄にフォーカスするためには、何を判断軸にどのような行動を選択するのかにかかっています。効率的に業務を進めていくためのタイムマネジメントスキルを学び、「プロセス」「時間の使い方」「コミュニケーション」など、自部署や個人の課題と改善策を明らかにし、具体的な行動の計画と実践を促進します。 | ||
F15:《集合研修》データモデリング演習[詳細] | ||
2025/12/4〜2025/12/5 | 2日間(12H) | 受講料(会員価格)58,500円 受講料(非会員価格)65,000円 |
"PCを用いたハンズオン研修です。ノーコード/ローコード開発ツールの進展により、誰もが簡単にアプリケーションを開発できるようになりました。しかし、データモデリングを考慮せずに各自が勝手にアプリケーションを開発すると、各所 にデータが点在し、データ活用のできない非効率なシステムとなってしまいます。本講座では、アプリケーション開発におけるデータモデリングの基本的な概念と効果的な設計方法を学ぶことで、ノーコード/ローコード開発ツールで業務効率化やデータ活用につなげられるアプリケーション開発を可能とします。" | ||
F16:《集合研修》SQL ~テーブル結合の基本からパフォーマンスチューニングまで~[詳細] | ||
2025/12/11〜2025/12/12 | 2日間(12H) | 受講料(会員価格)58,500円 受講料(非会員価格)65,000円 |
初歩的なSELECT文は書けるプログラマーに、テーブル結合やサブクエリ等一歩進んだSQL文を体系立てて習得していただく。その際DBMS内部でどのようなアルゴリズムでSQL文が実行されているか見る手段、またそのアルゴリズムが高速になるように仕向ける手段(パフォーマンスチューニング)も習得する。そこにテーブルのレコード数といった統計情報が与える設計〜SQL実装までDBについて一通りの知識を有するSEになる。 | ||
F17:《オンライン》顧客の心をつかむITソリューション提案の実践[詳細] | ||
2026/1/21〜2026/1/22 | 2日間(12H) | 受講料(会員価格)58,500円 受講料(非会員価格)65,000円 |
"顧客の真のニーズを見つけ出し、顧客の心をつかむITソリューションを提示する方法を学習します。「顧客に関する情報収集の仕方」、「顧客との接触の仕方」、「顧客ニーズの引き出し方」、「顧客が真に望む解決案の提示」といったスキルを習得します。仮説・検証提案一連のプロセスを知り、顧客が真に望むソリューションを提示するノウハウを身に付けます。また、ITソリューション提案における生成AIの活用についてもお伝えします。※提案書をフルセットで作成する研修ではありません。" | ||
F18:《集合研修》参照の本質とオブジェクト指向をギュッと2日に濃縮したC++講座[詳細] | ||
2026/2/16〜2026/2/17 | 2日間(12H) | 受講料(会員価格)58,500円 受講料(非会員価格)65,000円 |
引数の値渡し・参照渡しをポインターの解説を聞きながら再学習することで、参照の本質と用途を習得できます。オブジェクト指向は、クラスとインスタンスから解説し、C++独特の実体として扱えるインスタンスのデメリット通して、なぜ通常インスタンスは参照として扱われるか実感できます。抽象クラスやポリモーフィズムも構文解説からはじめどんな場面に有効なのかを実際のプログラミングで確認できます。また、演算子のオーバーロードやテンプレートを提供する体験より、様々な言語仕様がどのように提供されているかを俯瞰する能力を身に付けます。 | ||
*1 受講料は、テキスト代金を含む税込み価格です。 *2 申込はFAXまたはメールのみになります。Webでの申込みはできません。 |